近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 55.12m2 97.53m2 |
1LDK | 4150万円 |
沖縄市大里1丁目 | 112m2 55.36m2 |
2890万円 | |
沖縄市胡屋7丁目 | 703.85m2 73.85m2 |
8500万円 | |
沖縄市住吉 | 142.78m2 95.63m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市住吉 | 142.63m2 95.84m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市住吉 | 145.57m2 103.3m2 |
5LK | 3590万円 |
沖縄市住吉 | 143.38m2 97.29m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 279.7m2 140.01m2 |
5LK | 4880万円 |
沖縄市宮里2丁目 | 235.5m2 141.96m2 |
5LK | 4180万円 |
沖縄市知花5丁目 | 332.28m2 168.73m2 |
4LK | 6100万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.78m2 95.63m2 |
4LK | 3390万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 143.38m2 97.29m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 142.63m2 95.84m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 145.57m2 103.3m2 |
5LK | 3590万円 |
沖縄市東1丁目 | 157m2 95.58m2 |
4LK | 3580万円 |
北谷町北谷2丁目 | 99.18m2 100.61m2 |
3LK | 5130万円 |
北谷町北谷2丁目 | 100.61m2 99.18m2 |
4LK | 5130万円 |
北谷町宮城3丁目 | 115m2 201.36m2 |
4LK | 5380万円 |
沖縄市東1丁目 | 121.4m2 89.6m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 152.01m2 161.46m2 |
4580万円 | |
沖縄市美里5丁目 | 142.79m2 96.7m2 |
3LK | 3880万円 |
沖縄市知花5丁目 | 125.56m2 96.94m2 |
3LK | 3450万円 |
沖縄市美里4丁目 | 115.82m2 97.91m2 |
3LK | 3650万円 |
北谷町伊平 | 258.98m2 0m2 |
9800万円 | |
沖縄市宮里3丁目 | 364.16m2 180.56m2 |
3LK | 4980万円 |
沖縄市登川 | 193.02m2 91.91m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市海邦町2丁目 | 109.18m2 94.19m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市東1丁目 | 154.17m2 94.76m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市東1丁目 | 121.4m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市城前町 | 650.55m2 181.16m2 |
3880万円 | |
沖縄市美原3丁目 | 174.95m2 115.11m2 |
4LK | 5780万円 |
北谷町北前 | 148m2 162.8m2 |
2LK | 14980万円 |
沖縄市古謝1丁目 | 325.1m2 214.8m2 |
6800万円 | |
沖縄市高原7丁目 | 265.06m2 186.2m2 |
6200万円 | |
沖縄市松本3丁目 | 313.34m2 93.16m2 |
4LK | 3750万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 104.77m2 118.62m2 |
4LK | 3948万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 96.35m2 116.59m2 |
4LK | 3948万円 |
沖縄市東1丁目 | 119.23m2 89.22m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市宮里3丁目 | 480.52m2 217.92m2 |
4LK | 7500万円 |
沖縄市桃原2丁目 | 171.9m2 85.6m2 |
3LK | 3400万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 213.05m2 80.56m2 |
4LK | 2880万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 130.22m2 95.43m2 |
4LK | 3490万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.97m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市嘉間良1丁目 | 126.63m2 100.03m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市安慶田3丁目 | 144.29m2 99.36m2 |
4LK | 3680万円 |
沖縄市安慶田3丁目 | 146.36m2 99.36m2 |
4LK | 3680万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.97m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 112.87m2 92.33m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.18m2 92.2m2 |
4LK | 3290万円 |
北谷町港 | 200.15m2 100.02m2 |
3LK | 6480万円 |
沖縄市東1丁目 | 125.6m2 89.64m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市東1丁目 | 126.58m2 89.22m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市知花3丁目 | 189.99m2 160.08m2 |
3LK | 5500万円 |
沖縄市海邦1丁目 | 162.67m2 136.12m2 |
2LK | 3200万円 |
沖縄市美里4丁目 | 109.04m2 97.91m2 |
3LK | 3850万円 |
沖縄市桃原 | 113.98m2 95.98m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市桃原 | 122.2m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市桃原 | 122.81m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市桃原 | 140.34m2 95.98m2 |
4LK | 3480万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 109.18m2 94.19m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市宮里2丁目 | 253.26m2 201.3m2 |
4LK | 7450万円 |
沖縄市嘉間良1丁目 | 148.35m2 96.9m2 |
3LK | 3950万円 |
沖縄市東1丁目 | 96.46m2 114m2 |
4LK | 3380万円 |
沖縄市上地4丁目 | 144.09m2 91.09m2 |
4LK | 3770万円 |
沖縄市上地4丁目 | 126.19m2 90.66m2 |
4LK | 3690万円 |
沖縄市上地4丁目 | 151.98m2 101.43m2 |
5LK | 3990万円 |
沖縄市八重島2丁目 | 175.2m2 85.6m2 |
3LK | 3370万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 100.22m2 92.74m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 132.7m2 81.26m2 |
4LK | 2680万円 |
沖縄市桃原 | 134.19m2 93.16m2 |
4LK | 3190万円 |
北谷町吉原 | 166.29m2 104.08m2 |
3LK | 4250万円 |
沖縄市桃原 | 121m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市上地4丁目 | 141.38m2 92.53m2 |
5LK | 3990万円 |
沖縄市桃原 | 140.34m2 95.58m2 |
4LK | 3480万円 |
沖縄市桃原 | 113.45m2 95.98m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市桃原 | 121.07m2 88.29m2 |
3LK | 3080万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 116m2 85.6m2 |
3LK | 3730万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 111.77m2 90.14m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 111m2 90.14m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市桃原1丁目 | 129.56m2 50.76m2 |
2K | 1450万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 118.76m2 90.14m2 |
3LK | 4180万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 111.04m2 90.14m2 |
3LK | 3980万円 |
北谷町砂辺 | 190.51m2 225.58m2 |
7980万円 | |
沖縄市泡瀬1丁目 | 123.56m2 93.56m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 117.44m2 93.77m2 |
4LK | 2890万円 |
沖縄市登川 | 193.02m2 91.91m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市登川 | 153.76m2 99.98m2 |
5LK | 3490万円 |
沖縄市登川 | 145.36m2 92.74m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市登川 | 138.27m2 92.74m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市登川 | 165.85m2 92.33m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市松本1丁目 | 277.91m2 162.94m2 |
3300万円 | |
北谷町桑江 | 197.71m2 89.22m2 |
3LK | 5580万円 |
沖縄市越来1丁目 | 223.9m2 108.9m2 |
3LK | 3380万円 |
沖縄市東1丁目 | 119.25m2 89.22m2 |
3LK | 4400万円 |
沖縄市美里1丁目 | 156.33m2 0m2 |
1650万円 | |
沖縄市比屋根3丁目 | 260.1m2 72.9m2 |
2980万円 | |
沖縄市泡瀬4丁目 | 100.22m2 95.85m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 116.08m2 95.85m2 |
4LK | 3490万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 181m2 122.76m2 |
4LK | 3500万円 |
沖縄市安慶田3丁目 | 198.76m2 99.57m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市室川1丁目 | 156.8m2 131.49m2 |
750万円 | |
沖縄市池原3丁目 | 294.9m2 82m2 |
3LK | 3480万円 |
沖縄市池原3丁目 | 294.9m2 89.3m2 |
3LK | 3720万円 |
北谷町桑江 | 353.72m2 100.42m2 |
6K | 3800万円 |
沖縄市泡瀬5丁目 | 78.08m2 69.39m2 |
2LK | 2490万円 |
沖縄市海邦1丁目 | 221m2 121.84m2 |
5LK | 3280万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 149.05m2 74.79m2 |
2LK | 2800万円 |
沖縄市宮里1丁目 | 114.6m2 96.36m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市宮里1丁目 | 114.6m2 96.36m2 |
3LK | 4130万円 |
沖縄市宮里1丁目 | 96.36m2 114.6m2 |
3LK | 3980万円 |
沖縄市園田1丁目 | 155.5m2 92.44m2 |
3LK | 3280万円 |
沖縄市比屋根3丁目 | 246.17m2 127.84m2 |
4LK | 4180万円 |
沖縄市美原3丁目 | 113.78m2 92.73m2 |
4LK | 3090万円 |
沖縄市美原3丁目 | 113.78m2 93.98m2 |
4LK | 2990万円 |
北谷町桑江 | 179.2m2 115.07m2 |
4LK | 5980万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 618.14m2 154.2m2 |
3LK | 6200万円 |
沖縄市嘉間良1丁目 | 182.82m2 95.58m2 |
3LK | 3480万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 107.8m2 98.8m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 111.56m2 98.82m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市東1丁目 | 114m2 96.46m2 |
4LK | 3380万円 |
北谷町港 | 203.4m2 105.16m2 |
5000万円 | |
沖縄市諸見里1丁目 | 164.68m2 252.02m2 |
7K | 2500万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 349.54m2 205.18m2 |
6800万円 | |
沖縄市比屋根3丁目 | 183.67m2 122.13m2 |
5LK | 4390万円 |
沖縄市美原3丁目 | 116.5m2 90.46m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市美里3丁目 | 214.1m2 87.48m2 |
3LK | 3880万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 139.04m2 97.7m2 |
4LK | 3980万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 146.38m2 95.22m2 |
4LK | 4180万円 |
沖縄市登川2丁目 | 119.69m2 92.32m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市東 | 114m2 96.46m2 |
4LK | 3380万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 139.03m2 97.7m2 |
4LK | 3780万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 157.74m2 97.29m2 |
4LK | 3880万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 145.13m2 93.57m2 |
4LK | 3380万円 |
沖縄市山内2丁目 | 321.44m2 54.54m2 |
3900万円 | |
沖縄市登川 | 193.02m2 91.9m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 80.42m2 114.44m2 |
4LK | 3830万円 |
北谷町桑江 | 174.17m2 89.22m2 |
3LK | 5300万円 |
沖縄市上地4丁目 | 127.51m2 90.66m2 |
4LK | 3690万円 |
沖縄市上地4丁目 | 153.44m2 101.43m2 |
5LK | 3990万円 |
沖縄市上地4丁目 | 145.06m2 91.09m2 |
4LK | 3770万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 119.61m2 92.94m2 |
4LK | 3450万円 |
沖縄市美原3丁目 | 116.5m2 92.9m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市照屋4丁目 | 194m2 90.76m2 |
4LK | 980万円 |
沖縄市知花2丁目 | 275.28m2 55.46m2 |
2200万円 | |
沖縄市登川2丁目 | 119.69m2 92.32m2 |
4LK | 2990万円 |
沖縄市古謝2丁目 | 143.3m2 94m2 |
4LK | 3980万円 |
沖縄市美里1丁目 | 123.05m2 145.42m2 |
1580万円 | |
沖縄市山内3丁目 | 101.01m2 94.4m2 |
4LK | 3590万円 |
北谷町港0丁目 | 203.4m2 105.16m2 |
5000万円 | |
沖縄市泡瀬3丁目 | 107.91m2 98.82m2 |
4LK | 2980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
北谷町桑江 | 80.64m2 | 4LK | 3500万円 |
沖縄市安慶田4丁目 | 92.74m2 | 1450万円 | |
北谷町吉原 | 73.43m2 | 3LK | 3300万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 50.43m2 | 2LK | 1390万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 69.72m2 | 2LK | 1150万円 |
沖縄市比屋根1丁目 | 68.87m2 | 1LDK | 2980万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 62.73m2 | 3LK | 2680万円 |
沖縄市美原 | 62.54m2 | 3LK | 2300万円 |
北谷町北谷2丁目 | 74.33m2 | 2LK | 3480万円 |
沖縄市諸見里1丁目 | 0m2 | 1LDK | 1500万円 |
北谷町北谷2丁目 | 78.15m2 | 2LK | 3480万円 |
沖縄市知花6丁目 | 107.45m2 | 3LK | 6400万円 |
沖縄市東1丁目 | 89.64m2 | 3LK | 4400万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 90.14m2 | 3LK | 3980万円 |
北谷町北谷2丁目 | 40.8m2 | 2R | 2600万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 61.96m2 | 2LK | 3350万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 59.16m2 | 3LK | 1898万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 59.12m2 | 2LK | 3190万円 |
北谷町伊平 | 72.7m2 | 3LK | 3140万円 |
沖縄市東1丁目 | 80.48m2 | 3LK | 3698万円 |
沖縄市美里5丁目 | 64.82m2 | 3LK | 2380万円 |
北谷町北谷2丁目 | 19.86m2 | 1R | 980万円 |
北谷町北谷2丁目 | 73.41m2 | 2LK | 3280万円 |
沖縄市知花6丁目 | 84.86m2 | 2LK | 4380万円 |
沖縄市知花5丁目 | 61.5m2 | 1LDK | 3480万円 |
北谷町伊平0丁目 | 66.1m2 | 2LK | 3900万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 61.58m2 | 3LK | 1580万円 |
北谷町伊平 | 66.24m2 | 2LK | 3900万円 |
沖縄市登川 | 0m2 | 4LK | 6890万円 |
北谷町宮城 | 90.94m2 | 2LK | 6280万円 |
北谷町宮城1丁目 | 72.24m2 | 3LK | 3400万円 |
沖縄市山里1丁目 | 90.56m2 | 4LK | 1298万円 |
北谷町宮城 | 75.65m2 | 2LK | 4380万円 |
沖縄市上地1丁目 | 90m2 | 2LK | 3200万円 |
北谷町美浜3丁目 | 81.12m2 | 2LK | 4350万円 |
沖縄市仲宗根町 | 0m2 | 2LK | 1100万円 |
沖縄市仲宗根町 | 65.7m2 | 2LK | 1100万円 |
沖縄市仲宗根町 | 69.13m2 | 2LK | 3180万円 |
北谷町美浜3丁目 | 85.44m2 | 3LK | 3580万円 |
北谷町北谷2丁目 | 41.32m2 | 2500万円 | |
北谷町北谷2丁目 | 70.5m2 | 2LK | 4980万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 74.46m2 | 3LK | 3680万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 67.6m2 | 2LK | 3430万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 65.89m2 | 3LK | 2798万円 |
北谷町北谷2丁目 | 37.76m2 | 1LDK | 2500万円 |
北谷町吉原 | 66.4m2 | 2LK | 4100万円 |
沖縄市高原7丁目 | 107.26m2 | 3LK | 4980万円 |
北谷町北谷1丁目 | 68.36m2 | 2LK | 3730万円 |
北谷町美浜3丁目 | 65.47m2 | 1LDK | 3450万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 48.17m2 | 2K | 1350万円 |
北谷町宮城 | 101.9m2 | 3LK | 3900万円 |
北谷町吉原 | 66.33m2 | 2LK | 4500万円 |
北谷町美浜2丁目 | 68.65m2 | 3LK | 3200万円 |
沖縄市照屋4丁目 | 67.68m2 | 2800万円 | |
沖縄市山内2丁目 | 63.85m2 | 2LK | 3280万円 |
沖縄市山内2丁目 | 68.92m2 | 2LK | 3280万円 |
沖縄市仲宗根町 | 88.01m2 | 3LK | 3800万円 |
沖縄市照屋1丁目 | 69.76m2 | 3LK | 1390万円 |
北谷町北谷2丁目 | 75.8m2 | 2LK | 3900万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 64m2 | 2LK | 1980万円 |
北谷町宮城 | 80.44m2 | 3LK | 4980万円 |
北谷町宮城1丁目 | 71.79m2 | 3LK | 4650万円 |
北谷町北谷2丁目 | 79.42m2 | 4LK | 2680万円 |
北谷町上勢頭 | 70.26m2 | 2LK | 4590万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 61.25m2 | 2LK | 2900万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 61.25m2 | 2LK | 2900万円 |
北谷町宮城 | 71.79m2 | 2LK | 4680万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 74.36m2 | 3LK | 2680万円 |
沖縄市胡屋1丁目 | 61.02m2 | 3LK | 1399万円 |
沖縄市比屋根4丁目 | 62.21m2 | 2LK | 2700万円 |
北谷町桑江 | 77.22m2 | 3LK | 2980万円 |
沖縄市安慶田4丁目 | 68.46m2 | 1490万円 | |
沖縄市住吉2丁目 | 71.29m2 | 3LK | 1680万円 |
沖縄市大里1丁目 | 853m2 | 25000万円 | |
北谷町宮城 | 75.65m2 | 3LK | 4980万円 |
北谷町上勢頭0丁目 | 70.26m2 | 2LK | 4480万円 |
沖縄市高原2丁目 | 67.81m2 | 3LK | 3280万円 |
北谷町桑江 | 76.36m2 | 3LK | 2980万円 |
北谷町美浜2丁目 | 89.75m2 | 2LK | 3250万円 |
沖縄市比屋根2丁目 | 70.67m2 | 3LK | 3180万円 |
北谷町吉原 | 68.87m2 | 2LK | 3680万円 |
北谷町吉原 | 69.7m2 | 2LK | 2980万円 |
沖縄市知花6丁目 | 58.61m2 | 2LK | 2698万円 |
沖縄市桃原 | 61.23m2 | 3LK | 2398万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 0m2 | 2LK | 800万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 58.15m2 | 1200万円 | |
沖縄市美里3丁目 | 97.86m2 | 3LK | 3950万円 |
北谷町北谷2丁目 | 41.32m2 | 1LDK | 2500万円 |
北谷町美浜1丁目 | 50.52m2 | 2LK | 2850万円 |
沖縄市久保田2丁目 | 63.56m2 | 2LK | 1350万円 |
沖縄市美原 | 68.52m2 | 3LK | 2980万円 |
沖縄市美里 | 101.13m2 | 3LK | 3950万円 |
沖縄市胡屋1丁目 | 66.09m2 | 3LK | 1080万円 |
北谷町宮城 | 71.85m2 | 3LK | 3780万円 |
沖縄市美里3丁目 | 101.13m2 | 3LK | 3950万円 |
沖縄市比屋根4丁目 | 52.11m2 | 2LK | 2350万円 |
沖縄市宮里2丁目 | 65.73m2 | 3LK | 4450万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 108.79m2 | 4LK | 8800万円 |
北谷町北谷2丁目 | 90.41m2 | 3LK | 4380万円 |
北谷町美浜1丁目 | 71.99m2 | 2LK | 4900万円 |
北谷町北谷2丁目 | 63.99m2 | 3LK | 4650万円 |
北谷町美浜1丁目 | 50.52m2 | 2LK | 3380万円 |
北谷町吉原 | 80.92m2 | 2LK | 3590万円 |
北谷町北谷2丁目 | 159.67m2 | 3LK | 15500万円 |
沖縄市久保田2丁目 | 63.56m2 | 2LK | 1350万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 41.07m2 | 1080万円 | |
北谷町宮城1丁目 | 70.1m2 | 3LK | 3400万円 |
沖縄市山里1丁目 | 47.98m2 | 2LK | 1280万円 |
北谷町吉原 | 80.92m2 | 3LK | 3580万円 |
北谷町美浜3丁目 | 82.1m2 | 3LK | 4200万円 |
北谷町宮城 | 90.94m2 | 2LK | 4980万円 |
沖縄市比屋根4丁目 | 55.46m2 | 2350万円 | |
沖縄市比屋根4丁目 | 55.46m2 | 2350万円 | |
北谷町美浜1丁目 | 76.71m2 | 3LK | 3680万円 |
沖縄市美里1丁目 | 54.95m2 | 3K | 1250万円 |
北谷町美浜3丁目 | 71.71m2 | 2LK | 4080万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 117.08m2 | 8800万円 | |
沖縄市与儀3丁目 | 65.89m2 | 2LK | 2748万円 |
北谷町桑江 | 71.08m2 | 2LK | 3190万円 |
北谷町宮城 | 90.94m2 | 3LK | 6500万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 93.78m2 | 2LK | 3580万円 |
沖縄市高原7丁目 | 73.33m2 | 2LK | 3380万円 |
北谷町宮城 | 58.13m2 | 1LDK | 3980万円 |
沖縄市仲宗根町 | 88.01m2 | 3LK | 3170万円 |
北谷町北谷2丁目 | 66.78m2 | 2LK | 3700万円 |
北谷町宮城 | 71.79m2 | 3LK | 3580万円 |
北谷町北谷2丁目 | 19.86m2 | 2000万円 | |
沖縄市泡瀬4丁目 | 90.25m2 | 4LK | 3580万円 |
北谷町美浜1丁目 | 78.04m2 | 2LK | 3580万円 |
沖縄市美里1丁目 | 54.95m2 | 3K | 1250万円 |
北谷町美浜2丁目 | 65.78m2 | 3LK | 3350万円 |
北谷町美浜1丁目 | 73.48m2 | 3LK | 2980万円 |
北谷町上勢頭 | 101.94m2 | 3LK | 5890万円 |
北谷町美浜3丁目 | 76.36m2 | 3800万円 | |
北谷町上勢頭 | 106.36m2 | 3LK | 6480万円 |
北谷町美浜2丁目 | 75.06m2 | 3LK | 3980万円 |
北谷町美浜2丁目 | 71.41m2 | 2LK | 4480万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 50.95m2 | 700万円 | |
沖縄市上地2丁目 | 48.29m2 | 700万円 | |
沖縄市美里1丁目 | 70.06m2 | 780万円 | |
沖縄市与儀3丁目 | 74.81m2 | 3LK | 3280万円 |
北谷町伊平 | 66.24m2 | 2LK | 3900万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 83.83m2 | 3LK | 3880万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 77.03m2 | 2LK | 3290万円 |
北谷町北谷2丁目 | 70.51m2 | 2LK | 4980万円 |
北谷町美浜1丁目 | 63.72m2 | 3LK | 4000万円 |
北谷町宮城1丁目 | 100.01m2 | 3LK | 9800万円 |
北谷町美浜3丁目 | 68.69m2 | 2LK | 4350万円 |
沖縄市仲宗根町 | 65.93m2 | 2LK | 980万円 |
北谷町伊平 | 69.82m2 | 3LK | 3200万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
沖縄市その他 | 428m2 | 24.78万円 | 3208万円 |
沖縄市上地2丁目 | 222.64m2 | 36.99万円 | 2491.5万円 |
北谷町上勢頭 | 374.91m2 | 43.91万円 | 4980万円 |
沖縄市池原5丁目 | 445.3m2 | 7万円 | 943万円 |
沖縄市知花2丁目 | 396.1m2 | 25.04万円 | 3000万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 165.55m2 | 31.95万円 | 1600万円 |
沖縄市知花 | 691.6m2 | 21.03万円 | 4400万円 |
沖縄市高原1丁目 | 202.34m2 | 41.99万円 | 2570万円 |
沖縄市高原1丁目 | 176.1m2 | 41.99万円 | 2237万円 |
沖縄市高原1丁目 | 184.65m2 | 41.98万円 | 2345万円 |
沖縄市高原1丁目 | 170.71m2 | 41.98万円 | 2168万円 |
沖縄市高原1丁目 | 215.67m2 | 42.92万円 | 2800万円 |
沖縄市白川 | 708m2 | 29.04万円 | 6220万円 |
沖縄市池原4丁目 | 397.1m2 | 30.63万円 | 3680万円 |
沖縄市山里1丁目 | 1271.4m2 | 26万円 | 10000万円 |
沖縄市登川 | 1539m2 | 15.04万円 | 7000万円 |
沖縄市古謝3丁目 | 128m2 | 4.65万円 | 180万円 |
沖縄市古謝3丁目 | 697m2 | 3.32万円 | 700万円 |
沖縄市古謝1丁目 | 741m2 | 8.25万円 | 1850万円 |
北谷町桑江 | 275m2 | 32.92万円 | 2739万円 |
北谷町桑江 | 280m2 | 32.93万円 | 2789万円 |
北谷町美浜1丁目 | 325.95m2 | 110.04万円 | 10850万円 |
沖縄市園田1丁目 | 118.58m2 | 69.7万円 | 2500万円 |
沖縄市その他 | 62m2 | 31.13万円 | 584万円 |
沖縄市登川 | 743m2 | 17.71万円 | 3980万円 |
北谷町その他1丁目 | 470.14m2 | 39.33万円 | 5593万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 309.01m2 | 6.2万円 | 580万円 |
沖縄市その他 | 430m2 | 18.45万円 | 2400万円 |
沖縄市登川 | 278m2 | 19.98万円 | 1680万円 |
沖縄市その他 | 215m2 | 19.07万円 | 1240万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 267.31m2 | 29.43万円 | 2380万円 |
沖縄市登川3丁目 | 475m2 | 18.09万円 | 2600万円 |
沖縄市知花 | 436m2 | 19.88万円 | 2621.7万円 |
沖縄市その他 | 146m2 | 42.77万円 | 1889.3万円 |
北谷町上勢頭 | 93m2 | 29.86万円 | 840万円 |
沖縄市諸見里2丁目 | 421.02m2 | 54.81万円 | 6980万円 |
沖縄市高原2丁目 | 2084.4m2 | 69.94万円 | 44100万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 195.95m2 | 70.85万円 | 4200万円 |
沖縄市池原3丁目 | 295m2 | 14.34万円 | 1280万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 1624.42m2 | 23万円 | 11302万円 |
北谷町桑江 | 591m2 | 30.09万円 | 5380万円 |
北谷町桑江 | 274m2 | 32.45万円 | 2690万円 |
沖縄市その他 | 247.76m2 | 38.67万円 | 2898万円 |
北谷町港 | 200.56m2 | 119.99万円 | 7280万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 142.24m2 | 39.04万円 | 1680万円 |
沖縄市比屋根2丁目 | 1157.86m2 | 42.83万円 | 15000万円 |
沖縄市桃原1丁目 | 3002m2 | 15万円 | 13620万円 |
沖縄市高原4丁目 | 253.38m2 | 44.97万円 | 3447万円 |
沖縄市高原1丁目 | 201.02m2 | 39.99万円 | 2432万円 |
沖縄市高原1丁目 | 315.47m2 | 54.98万円 | 5247万円 |
沖縄市高原1丁目 | 234.71m2 | 50万円 | 3550万円 |
北谷町吉原 | 1078m2 | 10.73万円 | 3500万円 |
沖縄市住吉1丁目 | 122.46m2 | 29.99万円 | 1111万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 131.9m2 | 54.64万円 | 2180万円 |
沖縄市上地3丁目 | 130.68m2 | 44.98万円 | 1778万円 |
沖縄市八重島3丁目 | 256.71m2 | 22.02万円 | 1710万円 |
沖縄市八重島3丁目 | 253.44m2 | 21.52万円 | 1650万円 |
沖縄市美里6丁目 | 1936m2 | 34.15万円 | 20000万円 |
沖縄市八重島3丁目 | 253.97m2 | 22.49万円 | 1728万円 |
沖縄市美里1丁目 | 1028m2 | 32.16万円 | 10000万円 |
沖縄市上地4丁目 | 314.09m2 | 42万円 | 3990万円 |
沖縄市明道1丁目 | 2866.4m2 | 15.91万円 | 13800万円 |
北谷町北谷2丁目 | 245.83m2 | 84.98万円 | 6320万円 |
北谷町北谷2丁目 | 146.6m2 | 84.71万円 | 3757万円 |
沖縄市桃原 | 446m2 | 29.65万円 | 4000万円 |
沖縄市桃原 | 112.56m2 | 36.01万円 | 1226万円 |
沖縄市高原1丁目 | 883m2 | 22.84万円 | 6100万円 |
沖縄市照屋5丁目 | 96.11m2 | 29.93万円 | 870万円 |
沖縄市山内0丁目 | 93m2 | 32.78万円 | 922万円 |
北谷町浜川 | 550.47m2 | 75.07万円 | 12500万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 475m2 | 15.59万円 | 2240万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 493.61m2 | 15万円 | 2240万円 |
北谷町その他 | 34m2 | 34.4万円 | 354万円 |
沖縄市登川 | 298m2 | 22.63万円 | 2040万円 |
北谷町その他 | 57m2 | 32.25万円 | 556万円 |
沖縄市その他 | 91m2 | 31.71万円 | 873万円 |
沖縄市その他 | 366m2 | 31.71万円 | 3511万円 |
沖縄市知花6丁目 | 198.35m2 | 27.58万円 | 1655万円 |
沖縄市大里2丁目 | 201m2 | 31.09万円 | 1890万円 |
北谷町上勢頭 | 371.09m2 | 50.6万円 | 5680万円 |
沖縄市園田2丁目 | 323.17m2 | 24.99万円 | 2443万円 |
沖縄市その他 | 200m2 | 23.97万円 | 1450万円 |
