近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
沖縄市比屋根2丁目 | 221.5m2 83.62m2 |
3LK | 4500万円 |
沖縄市松本4丁目 | 246.88m2 119.61m2 |
3LK | 3780万円 |
北谷町砂辺 | 245.65m2 181.05m2 |
7500万円 | |
沖縄市南桃原3丁目 | 181m2 126.06m2 |
4LK | 4700万円 |
沖縄市安慶田2丁目 | 105.94m2 90.46m2 |
4LK | 3190万円 |
北谷町砂辺 | 234.4m2 127.05m2 |
7500万円 | |
沖縄市松本1丁目 | 125.18m2 75.05m2 |
3LK | 2290万円 |
沖縄市安慶田2丁目 | 99.23m2 86.94m2 |
3LK | 2990万円 |
北谷町上勢頭 | 107.2m2 97.3m2 |
4LK | 4490万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 116.53m2 98.43m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 113.01m2 98.43m2 |
4LK | 3190万円 |
北谷町上勢頭 | 122.3m2 96.2m2 |
4LK | 4490万円 |
沖縄市胡屋3丁目 | 260.89m2 153.52m2 |
4LK | 3200万円 |
沖縄市大里 | 132.14m2 99.36m2 |
3LK | 4480万円 |
沖縄市大里 | 166.81m2 99.3m2 |
3LK | 4430万円 |
北谷町上勢頭 | 117.09m2 95.63m2 |
4LK | 4190万円 |
北谷町上勢頭 | 121.7m2 95.5m2 |
4LK | 4490万円 |
北谷町上勢頭 | 107.1m2 99.5m2 |
4LK | 4590万円 |
沖縄市泡瀬1丁目 | 126.1m2 95.84m2 |
4LK | 3290万円 |
北谷町玉上 | 778.2m2 91.9m2 |
8332万円 | |
北谷町砂辺 | 246.45m2 181.05m2 |
7500万円 | |
沖縄市泡瀬4丁目 | 99.18m2 88.76m2 |
3LK | 3490万円 |
沖縄市越来2丁目 | 151.92m2 104.33m2 |
4LK | 4290万円 |
沖縄市越来2丁目 | 154.65m2 100.6m2 |
4LK | 4090万円 |
沖縄市越来2丁目 | 149.01m2 99.19m2 |
4LK | 3890万円 |
北谷町桑江 | 101.89m2 120.81m2 |
4LK | 5280万円 |
沖縄市大里1丁目 | 614.76m2 189.88m2 |
4LK | 6900万円 |
沖縄市高原4丁目 | 1076.65m2 100.19m2 |
3LK | 3720万円 |
沖縄市高原4丁目 | 1076.65m2 96.88m2 |
3LK | 3580万円 |
沖縄市高原4丁目 | 428.51m2 96.88m2 |
3LK | 3920万円 |
沖縄市高原4丁目 | 428.51m2 101.02m2 |
3LK | 4080万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 113.01m2 95.01m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市美里仲原町 | 119.01m2 80.08m2 |
3480万円 | |
北谷町港 | 223.46m2 87.76m2 |
4LK | 8500万円 |
北谷町上勢頭 | 117.09m2 97.3m2 |
4LK | 4190万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 95.22m2 114.1m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市上地4丁目 | 111.32m2 93.15m2 |
4LK | 3490万円 |
沖縄市上地4丁目 | 95.21m2 87.35m2 |
3LK | 3390万円 |
沖縄市高原5丁目 | 221.39m2 97.3m2 |
4LK | 5180万円 |
北谷町上勢頭 | 121.8m2 96.26m2 |
4LK | 4490万円 |
沖縄市園田1丁目 | 198.3m2 91.71m2 |
3K | 2200万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 151.35m2 78.19m2 |
2LK | 4480万円 |
北谷町吉原0丁目 | 153.86m2 97.7m2 |
4LK | 4290万円 |
北谷町吉原0丁目 | 163.02m2 97.29m2 |
4LK | 4390万円 |
北谷町砂辺 | 133.08m2 107.64m2 |
3LK | 5130万円 |
北谷町砂辺 | 114.23m2 108.89m2 |
3LK | 5180万円 |
北谷町砂辺 | 111.37m2 111.78m2 |
3LK | 5280万円 |
北谷町砂辺 | 105.77m2 106.82m2 |
4LK | 4880万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 113.73m2 95.58m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 117.63m2 93.54m2 |
4LK | 3480万円 |
北谷町吉原 | 163.02m2 97.29m2 |
4LK | 4190万円 |
北谷町吉原 | 153.86m2 97.7m2 |
4LK | 4090万円 |
沖縄市桃原3丁目 | 113.25m2 92.53m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市安慶田1丁目 | 117.75m2 97.08m2 |
4LK | 3190万円 |
沖縄市安慶田1丁目 | 99.44m2 87.35m2 |
3LK | 2990万円 |
北谷町玉上0丁目 | 778.28m2 91.96m2 |
8332万円 | |
沖縄市与儀2丁目 | 2419.8m2 0m2 |
16000万円 | |
沖縄市大里 | 140.53m2 111.37m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市上地2丁目 | 99.17m2 0m2 |
1080万円 | |
沖縄市泡瀬2丁目 | 94.79m2 86.11m2 |
3LK | 3650万円 |
沖縄市泡瀬6丁目 | 156.29m2 99.96m2 |
3LK | 3450万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 100.39m2 95.64m2 |
3LK | 3780万円 |
沖縄市大里 | 147.8m2 111.4m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市海邦2丁目 | 273.98m2 190.33m2 |
3LK | 4798万円 |
沖縄市知花2丁目 | 108.42m2 97.2m2 |
4LK | 3280万円 |
沖縄市知花5丁目 | 141.36m2 93.15m2 |
4LK | 3380万円 |
沖縄市知花5丁目 | 146.42m2 95.58m2 |
3LK | 3180万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 114.1m2 95.22m2 |
4LK | 3290万円 |
沖縄市桃原 | 119.44m2 93.57m2 |
4LK | 2880万円 |
沖縄市大里 | 140.5m2 111.4m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市大里 | 142.29m2 111.37m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市大里 | 147.68m2 111.4m2 |
4LK | 3580万円 |
沖縄市桃原 | 133.13m2 94.4m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市桃原 | 124.12m2 91.91m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市桃原 | 116.84m2 90.67m2 |
4LK | 3180万円 |
沖縄市桃原 | 133.13m2 93.57m2 |
4LK | 2980万円 |
沖縄市桃原 | 93.57m2 119.44m2 |
4LK | 2880万円 |
沖縄市大里 | 141.52m2 112.61m2 |
4LK | 3580万円 |
北谷町砂辺 | 148.05m2 180m2 |
3LK | 6980万円 |
沖縄市上地3丁目 | 783.89m2 281.74m2 |
5LK | 12000万円 |
北谷町宮城1丁目 | 119.88m2 113.45m2 |
4LK | 4980万円 |
北谷町砂辺 | 150.36m2 180m2 |
3LK | 6800万円 |
北谷町北谷2丁目 | 99.18m2 100.61m2 |
4LK | 4480万円 |
北谷町宮城1丁目 | 116.31m2 108.47m2 |
4LK | 4580万円 |
北谷町宮城 | 115.24m2 108.48m2 |
4LK | 4380万円 |
沖縄市美里4丁目 | 154.36m2 97.91m2 |
3LK | 4000万円 |
北谷町北谷2丁目 | 100.61m2 99.18m2 |
4LK | 4280万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 145.83m2 99.36m2 |
3LK | 3750万円 |
沖縄市胡屋7丁目 | 703.85m2 73.85m2 |
6000万円 | |
沖縄市胡屋5丁目 | 279.7m2 140.01m2 |
5LK | 4650万円 |
沖縄市知花5丁目 | 125.56m2 96.94m2 |
3LK | 3250万円 |
沖縄市宮里3丁目 | 182m2 180.56m2 |
3LK | 4980万円 |
北谷町北前 | 148m2 162.8m2 |
2LK | 14480万円 |
沖縄市高原7丁目 | 265.06m2 186.2m2 |
5LK | 6180万円 |
沖縄市知花3丁目 | 189.99m2 160.08m2 |
3LK | 5500万円 |
沖縄市美里4丁目 | 109.04m2 97.91m2 |
3LK | 3850万円 |
沖縄市嘉間良1丁目 | 148.35m2 96.9m2 |
3LK | 3950万円 |
北谷町桑江 | 179.2m2 115.07m2 |
4LK | 5780万円 |
沖縄市美里1丁目 | 123.05m2 145.42m2 |
1480万円 | |
沖縄市高原4丁目 | 0m2 100.19m2 |
3LK | 3720万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 199.78m2 310.98m2 |
1980万円 | |
沖縄市比屋根3丁目 | 237.83m2 103.09m2 |
3LK | 3960万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
沖縄市宮里2丁目 | 71.56m2 | 4380万円 | |
沖縄市松本6丁目 | 66m2 | 2LK | 2988万円 |
沖縄市松本6丁目 | 79.2m2 | 3LK | 3380万円 |
沖縄市松本6丁目 | 57.2m2 | 1LDK | 2488万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 98.49m2 | 4LK | 2950万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 58.41m2 | 3K | 1490万円 |
沖縄市松本6丁目 | 79.2m2 | 3LK | 2940万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 57.85m2 | 3LK | 3100万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 64.52m2 | 2LK | 2780万円 |
沖縄市安慶田4丁目 | 43.62m2 | 1LDK | 1230万円 |
沖縄市仲宗根町 | 65.7m2 | 2LK | 1200万円 |
沖縄市山内2丁目 | 64.12m2 | 3LK | 3650万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 63.56m2 | 2LK | 2980万円 |
北谷町浜川 | 83.68m2 | 4LK | 5230万円 |
北谷町宮城1丁目 | 100m2 | 9800万円 | |
沖縄市比屋根4丁目 | 54.81m2 | 2LK | 2398万円 |
沖縄市胡屋1丁目 | 35.07m2 | 1DK | 880万円 |
沖縄市知花6丁目 | 90.14m2 | 3LK | 4650万円 |
北谷町北谷2丁目 | 78.16m2 | 2LK | 5500万円 |
北谷町吉原 | 56.92m2 | 3LK | 2299万円 |
沖縄市松本6丁目 | 79.2m2 | 3LK | 2940万円 |
沖縄市泡瀬3丁目 | 54.27m2 | 3K | 1398万円 |
沖縄市園田2丁目 | 66.13m2 | 2LK | 3498万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 90.77m2 | 3LK | 4298万円 |
北谷町美浜2丁目 | 91.14m2 | 3LK | 3790万円 |
沖縄市知花5丁目 | 61.5m2 | 1LDK | 3240万円 |
沖縄市与儀2丁目 | 0m2 | 16000万円 | |
沖縄市宮里2丁目 | 84.82m2 | 4LK | 3780万円 |
沖縄市泡瀬4丁目 | 62.52m2 | 4LK | 1980万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 75.53m2 | 2LK | 4240万円 |
沖縄市照屋4丁目 | 67.68m2 | 3500万円 | |
北谷町吉原 | 76m2 | 2LK | 3400万円 |
沖縄市松本6丁目 | 66m2 | 2LK | 2480万円 |
沖縄市松本6丁目 | 57.2m2 | 1LDK | 1980万円 |
北谷町宮城 | 71.79m2 | 2LK | 4680万円 |
北谷町宮城 | 58.13m2 | 1LDK | 3980万円 |
沖縄市松本6丁目 | 79.2m2 | 3LK | 2940万円 |
北谷町上勢頭 | 67.31m2 | 2LK | 3580万円 |
沖縄市南桃原4丁目 | 67.65m2 | 2LK | 3190万円 |
北谷町桑江 | 80.64m2 | 4LK | 3700万円 |
北谷町北谷2丁目 | 40.8m2 | 2R | 2600万円 |
沖縄市知花6丁目 | 84.86m2 | 2LK | 3880万円 |
北谷町伊平 | 66.1m2 | 2LK | 3750万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 67.6m2 | 2LK | 3380万円 |
北谷町美浜3丁目 | 65.47m2 | 1LDK | 3450万円 |
北谷町宮城 | 101.9m2 | 3LK | 3900万円 |
沖縄市仲宗根町 | 88.01m2 | 3LK | 3400万円 |
北谷町宮城1丁目 | 71.79m2 | 3LK | 4650万円 |
北谷町上勢頭 | 70.26m2 | 2LK | 4190万円 |
北谷町桑江 | 77.22m2 | 3LK | 2980万円 |
沖縄市住吉2丁目 | 71.29m2 | 3LK | 1680万円 |
北谷町上勢頭0丁目 | 70.26m2 | 2LK | 4480万円 |
沖縄市宮里2丁目 | 65.73m2 | 3LK | 4450万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 117.08m2 | 4LK | 8800万円 |
北谷町美浜1丁目 | 71.99m2 | 2LK | 4900万円 |
北谷町美浜3丁目 | 82.1m2 | 3LK | 4098万円 |
北谷町美浜1丁目 | 76.71m2 | 3LK | 3680万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 108.79m2 | 8500万円 | |
沖縄市与儀3丁目 | 65.89m2 | 2LK | 2798万円 |
沖縄市仲宗根町 | 88.01m2 | 3LK | 3170万円 |
北谷町北谷2丁目 | 19.86m2 | 2000万円 | |
北谷町美浜2丁目 | 65.78m2 | 3LK | 3350万円 |
北谷町美浜1丁目 | 73.48m2 | 3LK | 3190万円 |
北谷町伊平 | 66.24m2 | 2LK | 3750万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 83.83m2 | 3LK | 4660万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 74.81m2 | 3LK | 3280万円 |
北谷町美浜1丁目 | 63.72m2 | 3LK | 4000万円 |
北谷町宮城1丁目 | 100.01m2 | 3LK | 8900万円 |
沖縄市仲宗根町 | 65.93m2 | 2LK | 980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
沖縄市宮里4丁目 | 269.13m2 | 46.68万円 | 3800万円 |
沖縄市高原4丁目 | 214.89m2 | 37.99万円 | 2470万円 |
沖縄市園田3丁目 | 1805.78m2 | 12.81万円 | 7000万円 |
沖縄市池原2丁目 | 1042m2 | 15万円 | 4728万円 |
沖縄市山内 | 667.03m2 | 28.75万円 | 5802万円 |
北谷町吉原 | 118.73m2 | 80.18万円 | 2880万円 |
北谷町吉原 | 118.71m2 | 82.15万円 | 2950万円 |
北谷町吉原 | 275.82m2 | 66.87万円 | 5580万円 |
沖縄市照屋1丁目 | 100.26m2 | 34.98万円 | 1061万円 |
沖縄市桃原 | 544m2 | 30万円 | 4936万円 |
沖縄市大里 | 464m2 | 12.68万円 | 1780万円 |
北谷町伊平 | 305m2 | 31.79万円 | 2933.4万円 |
北谷町伊平 | 496m2 | 27.33万円 | 4100万円 |
沖縄市その他 | 251m2 | 32.02万円 | 2431万円 |
沖縄市高原1丁目 | 113.4m2 | 26.24万円 | 900万円 |
北谷町北谷 | 717.75m2 | 31.76万円 | 6895万円 |
沖縄市園田3丁目 | 1005.6m2 | 14.99万円 | 4560万円 |
沖縄市久保田1丁目 | 499m2 | 25万円 | 3773万円 |
沖縄市宮里4丁目 | 270m2 | 46.52万円 | 3800万円 |
北谷町上勢頭 | 542m2 | 30.37万円 | 4980万円 |
沖縄市照屋3丁目 | 112.25m2 | 30.92万円 | 1050万円 |
北谷町その他 | 663m2 | 31.71万円 | 6359万円 |
北谷町伊平 | 412m2 | 32.56万円 | 4058万円 |
沖縄市白川 | 45m2 | 32.55万円 | 443万円 |
沖縄市白川 | 44m2 | 32.53万円 | 433万円 |
沖縄市高原2丁目 | 552m2 | 35万円 | 5845万円 |
沖縄市高原1丁目 | 1652.9m2 | 20万円 | 10000万円 |
北谷町その他 | 527.17m2 | 75.01万円 | 11962万円 |
沖縄市東1丁目 | 988.21m2 | 64.99万円 | 19428万円 |
沖縄市上地 | 499m2 | 29.84万円 | 4505万円 |
沖縄市南桃原4丁目 | 180.01m2 | 64.28万円 | 3500万円 |
沖縄市知花3丁目 | 2.99m2 | 200万円 | 180万円 |
北谷町上勢頭 | 440.45m2 | 44.99万円 | 5995万円 |
沖縄市中央4丁目 | 1362.16m2 | 85万円 | 35025万円 |
沖縄市上地4丁目 | 314.09m2 | 40.94万円 | 3890万円 |
沖縄市その他 | 238.59m2 | 31.17万円 | 2250万円 |
沖縄市知花 | 935m2 | 18.74万円 | 5300万円 |
沖縄市登川 | 3310m2 | 6.14万円 | 6148万円 |
沖縄市池原 | 540.85m2 | 17.42万円 | 2850万円 |
北谷町玉上 | 273m2 | 29.43万円 | 2430万円 |
沖縄市美里2丁目 | 162.69m2 | 40.03万円 | 1970万円 |
北谷町上勢頭 | 92.56m2 | 57.11万円 | 1599万円 |
沖縄市胡屋5丁目 | 2412m2 | 6.85万円 | 5000万円 |
沖縄市美里6丁目 | 3003m2 | 26.31万円 | 23900万円 |
沖縄市与儀2丁目 | 892.6m2 | 18万円 | 4860万円 |
沖縄市知花 | 1389m2 | 18.56万円 | 7800万円 |
沖縄市大里2丁目 | 548.64m2 | 11.93万円 | 1980万円 |
北谷町北谷1丁目 | 415.37m2 | 99.96万円 | 12560万円 |
北谷町その他 | 696.37m2 | 38.69万円 | 8150万円 |
北谷町上勢頭 | 374.91m2 | 43.91万円 | 4980万円 |
沖縄市高原1丁目 | 202.34m2 | 41.99万円 | 2570万円 |
沖縄市高原1丁目 | 184.65m2 | 41.98万円 | 2345万円 |
沖縄市高原1丁目 | 170.71m2 | 41.98万円 | 2168万円 |
沖縄市高原1丁目 | 215.67m2 | 42.92万円 | 2800万円 |
沖縄市池原4丁目 | 397.1m2 | 30.63万円 | 3680万円 |
沖縄市山里1丁目 | 1271.4m2 | 23.4万円 | 9000万円 |
沖縄市登川 | 1539m2 | 15.04万円 | 7000万円 |
北谷町桑江 | 275m2 | 31.63万円 | 2631.2万円 |
北谷町美浜1丁目 | 325.95m2 | 110.04万円 | 10850万円 |
沖縄市知花 | 436m2 | 19.11万円 | 2521万円 |
沖縄市その他 | 146m2 | 39.48万円 | 1743.9万円 |
沖縄市高原2丁目 | 826.4m2 | 70万円 | 17500万円 |
沖縄市比屋根2丁目 | 1157.86m2 | 36.54万円 | 12800万円 |
沖縄市高原4丁目 | 253.28m2 | 37万円 | 2835万円 |
沖縄市高原1丁目 | 201.16m2 | 35万円 | 2130万円 |
沖縄市高原1丁目 | 315.42m2 | 41万円 | 3912万円 |
沖縄市高原1丁目 | 234.63m2 | 40.01万円 | 2840万円 |
沖縄市美里6丁目 | 1936m2 | 29.03万円 | 17000万円 |
北谷町北谷2丁目 | 146.6m2 | 67.19万円 | 2980万円 |
沖縄市高原1丁目 | 883m2 | 14.98万円 | 4000万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 248m2 | 16万円 | 1200万円 |
沖縄市与儀2丁目 | 693.09m2 | 41.97万円 | 8800万円 |
沖縄市大里2丁目 | 190.95m2 | 20.78万円 | 1200万円 |
沖縄市比屋根 | 825m2 | 15.95万円 | 3980万円 |
沖縄市比屋根 | 39m2 | 6.02万円 | 71万円 |
沖縄市その他 | 173m2 | 32.77万円 | 1715万円 |
沖縄市上地4丁目 | 444.6m2 | 50万円 | 6725万円 |
沖縄市古謝津嘉山町 | 180m2 | 48.01万円 | 2614万円 |
沖縄市久保田3丁目 | 330.4m2 | 68.03万円 | 6800万円 |
沖縄市比屋根7丁目 | 1046.22m2 | 9万円 | 2848万円 |
沖縄市美里5丁目 | 1211m2 | 16万円 | 5861万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 319m2 | 34.99万円 | 3377万円 |
北谷町砂辺 | 655m2 | 30.89万円 | 6120万円 |
沖縄市城前町 | 701.03m2 | 19.99万円 | 4240万円 |
沖縄市高原4丁目 | 281.4m2 | 19.03万円 | 1620万円 |
沖縄市南桃原3丁目 | 265.74m2 | 37.94万円 | 3050万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 39m2 | 7.99万円 | 94.3万円 |
沖縄市その他 | 146.5m2 | 45.65万円 | 2023万円 |
沖縄市知花 | 872m2 | 19.11万円 | 5040万円 |
沖縄市その他 | 357.9m2 | 41.8万円 | 4526万円 |
北谷町吉原 | 36m2 | 16.53万円 | 180万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 246.44m2 | 31.99万円 | 2385万円 |
沖縄市知花4丁目 | 1326.93m2 | 47万円 | 18865万円 |
沖縄市桃原 | 1244.71m2 | 35万円 | 13178万円 |
沖縄市胡屋2丁目 | 293.77m2 | 84.17万円 | 7480万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 825m2 | 15.95万円 | 3980万円 |
沖縄市美里6丁目 | 346.32m2 | 50.59万円 | 5300万円 |
沖縄市与儀3丁目 | 199.78m2 | 32.76万円 | 1980万円 |
沖縄市与儀1丁目 | 2056.27m2 | 30万円 | 18660万円 |
沖縄市与儀0丁目 | 2472.7m2 | 25万円 | 18700万円 |
北谷町その他 | 968m2 | 29.43万円 | 8618.7万円 |
沖縄市比屋根6丁目 | 521.4m2 | 22.82万円 | 3600万円 |
北谷町桑江 | 19m2 | 52.17万円 | 300万円 |
沖縄市松本3丁目 | 1081m2 | 18.04万円 | 5900万円 |
沖縄市高原3丁目 | 2923m2 | 15万円 | 13263万円 |
沖縄市胡屋6丁目 | 282.08m2 | 21.91万円 | 1870万円 |
沖縄市桃原1丁目 | 967m2 | 8.2万円 | 2400万円 |
沖縄市安慶田5丁目 | 3006m2 | 35万円 | 31826万円 |
沖縄市園田3丁目 | 150.2m2 | 19.81万円 | 900万円 |
沖縄市泡瀬2丁目 | 128.9m2 | 42.83万円 | 1670万円 |
沖縄市園田3丁目 | 400m2 | 9.09万円 | 1100万円 |
沖縄市山里1丁目 | 203m2 | 17.99万円 | 1105万円 |
沖縄市山里1丁目 | 146m2 | 17.98万円 | 794万円 |
沖縄市松本3丁目 | 85m2 | 12.99万円 | 334万円 |
沖縄市八重島3丁目 | 356m2 | 13万円 | 1400万円 |
沖縄市諸見里3丁目 | 405m2 | 22.99万円 | 2817万円 |
沖縄市園田3丁目 | 672.77m2 | 15万円 | 3053万円 |
沖縄市山里1丁目 | 475m2 | 18万円 | 2586万円 |
沖縄市高原4丁目 | 1480m2 | 16.75万円 | 7500万円 |
沖縄市知花6丁目 | 2219m2 | 30万円 | 20137万円 |
沖縄市大里1丁目 | 314.99m2 | 23.93万円 | 2280万円 |
沖縄市大里1丁目 | 281.12m2 | 25.05万円 | 2130万円 |
沖縄市大里1丁目 | 198.3m2 | 25万円 | 1500万円 |
沖縄市園田1丁目 | 209.5m2 | 24.99万円 | 1584万円 |
沖縄市池原1丁目 | 346m2 | 6.5万円 | 680万円 |
沖縄市高原4丁目 | 281.39m2 | 17.39万円 | 1480万円 |
沖縄市大里2丁目 | 1474.39m2 | 25.34万円 | 11300万円 |
沖縄市八重島2丁目 | 33.1m2 | 21.98万円 | 220万円 |
戸建販売例
所在地:沖縄市比屋根2丁目
土地面積:221.5m2 建物面積:83.62m2 間取り:3LK 価格:4500万円 |
所在地:沖縄市松本4丁目
土地面積:246.88m2 建物面積:119.61m2 間取り:3LK 価格:3780万円 |
所在地:北谷町砂辺
土地面積:245.65m2 建物面積:181.05m2 間取り: 価格:7500万円 |
所在地:沖縄市南桃原3丁目
土地面積:181m2 建物面積:126.06m2 間取り:4LK 価格:4700万円 |
所在地:沖縄市安慶田2丁目
土地面積:105.94m2 建物面積:90.46m2 間取り:4LK 価格:3190万円 |
所在地:北谷町砂辺
土地面積:234.4m2 建物面積:127.05m2 間取り: 価格:7500万円 |
所在地:沖縄市松本1丁目
土地面積:125.18m2 建物面積:75.05m2 間取り:3LK 価格:2290万円 |
所在地:沖縄市安慶田2丁目
土地面積:99.23m2 建物面積:86.94m2 間取り:3LK 価格:2990万円 |
所在地:北谷町上勢頭
土地面積:107.2m2 建物面積:97.3m2 間取り:4LK 価格:4490万円 |
所在地:沖縄市桃原3丁目
土地面積:116.53m2 建物面積:98.43m2 間取り:4LK 価格:3290万円 |
所在地:沖縄市桃原3丁目
土地面積:113.01m2 建物面積:98.43m2 間取り:4LK 価格:3190万円 |
所在地:北谷町上勢頭
土地面積:122.3m2 建物面積:96.2m2 間取り:4LK 価格:4490万円 |
所在地:沖縄市胡屋3丁目
土地面積:260.89m2 建物面積:153.52m2 間取り:4LK 価格:3200万円 |
所在地:沖縄市大里
土地面積:132.14m2 建物面積:99.36m2 間取り:3LK 価格:4480万円 |
所在地:沖縄市大里
土地面積:166.81m2 建物面積:99.3m2 間取り:3LK 価格:4430万円 |
所在地:北谷町上勢頭
土地面積:117.09m2 建物面積:95.63m2 間取り:4LK 価格:4190万円 |
所在地:北谷町上勢頭
土地面積:121.7m2 建物面積:95.5m2 間取り:4LK 価格:4490万円 |
所在地:北谷町上勢頭
土地面積:107.1m2 建物面積:99.5m2 間取り:4LK 価格:4590万円 |
所在地:沖縄市泡瀬1丁目
土地面積:126.1m2 建物面積:95.84m2 間取り:4LK 価格:3290万円 |
所在地:北谷町玉上
土地面積:778.2m2 建物面積:91.9m2 間取り: 価格:8332万円 |
所在地:北谷町砂辺
土地面積:246.45m2 建物面積:181.05m2 間取り: 価格:7500万円 |
所在地:沖縄市泡瀬4丁目
土地面積:99.18m2 建物面積:88.76m2 間取り:3LK 価格:3490万円 |
所在地:沖縄市越来2丁目
土地面積:151.92m2 建物面積:104.33m2 間取り:4LK 価格:4290万円 |
所在地:沖縄市越来2丁目
土地面積:154.65m2 建物面積:100.6m2 間取り:4LK 価格:4090万円 |
所在地:沖縄市越来2丁目
土地面積:149.01m2 建物面積:99.19m2 間取り:4LK 価格:3890万円 |
所在地:北谷町桑江
土地面積:101.89m2 建物面積:120.81m2 間取り:4LK 価格:5280万円 |
所在地:沖縄市大里1丁目
土地面積:614.76m2 建物面積:189.88m2 間取り:4LK 価格:6900万円 |
所在地:沖縄市高原4丁目
土地面積:1076.65m2 建物面積:100.19m2 間取り:3LK 価格:3720万円 |
所在地:沖縄市高原4丁目
土地面積:1076.65m2 建物面積:96.88m2 間取り:3LK 価格:3580万円 |
所在地:沖縄市高原4丁目
土地面積:428.51m2 建物面積:96.88m2 間取り:3LK 価格:3920万円 |
所在地:沖縄市高原4丁目
土地面積:428.51m2 建物面積:101.02m2 間取り:3LK 価格:4080万円 |
所在地:沖縄市桃原3丁目
土地面積:113.01m2 建物面積:95.01m2 間取り:4LK 価格:3190万円 |
所在地:沖縄市美里仲原町
土地面積:119.01m2 建物面積:80.08m2 間取り: 価格:3480万円 |
所在地:北谷町港
土地面積:223.46m2 建物面積:87.76m2 間取り:4LK 価格:8500万円 |
所在地:北谷町上勢頭
土地面積:117.09m2 建物面積:97.3m2 間取り:4LK 価格:4190万円 |
所在地:沖縄市泡瀬2丁目
土地面積:95.22m2 建物面積:114.1m2 間取り:4LK 価格:3290万円 |
所在地:沖縄市上地4丁目
土地面積:111.32m2 建物面積:93.15m2 間取り:4LK 価格:3490万円 |
所在地:沖縄市上地4丁目
土地面積:95.21m2 建物面積:87.35m2 間取り:3LK 価格:3390万円 |
所在地:沖縄市高原5丁目
土地面積:221.39m2 建物面積:97.3m2 間取り:4LK 価格:5180万円 |
所在地:北谷町上勢頭
土地面積:121.8m2 建物面積:96.26m2 間取り:4LK 価格:4490万円 |
所在地:沖縄市園田1丁目
土地面積:198.3m2 建物面積:91.71m2 間取り:3K 価格:2200万円 |
所在地:沖縄市南桃原3丁目
土地面積:151.35m2 建物面積:78.19m2 間取り:2LK 価格:4480万円 |
所在地:北谷町吉原0丁目
土地面積:153.86m2 建物面積:97.7m2 間取り:4LK 価格:4290万円 |
所在地:北谷町吉原0丁目
土地面積:163.02m2 建物面積:97.29m2 間取り:4LK 価格:4390万円 |
所在地:北谷町砂辺
土地面積:133.08m2 建物面積:107.64m2 間取り:3LK 価格:5130万円 |
所在地:北谷町砂辺
土地面積:114.23m2 建物面積:108.89m2 間取り:3LK 価格:5180万円 |
所在地:北谷町砂辺
土地面積:111.37m2 建物面積:111.78m2 間取り:3LK 価格:5280万円 |
所在地:北谷町砂辺
土地面積:105.77m2 建物面積:106.82m2 間取り:4LK 価格:4880万円 |
所在地:沖縄市比屋根6丁目
土地面積:113.73m2 建物面積:95.58m2 間取り:4LK 価格:3280万円 |
所在地:沖縄市比屋根6丁目
土地面積:117.63m2 建物面積:93.54m2 間取り:4LK 価格:3480万円 |
マンション販売例
所在地:沖縄市宮里2丁目
専有面積:71.56m2 間取り: 価格:4380万円 |
所在地:沖縄市松本6丁目
専有面積:66m2 間取り:2LK 価格:2988万円 |
所在地:沖縄市松本6丁目
